Технические характеристики
| Процесс обеззараживания |
термический метод . Разрушение протеинов во влажной среде после обезвоживания, с максимальной температурой в конце цикла до 155-160°С |
| Метод нагревания | за счет ударов и трения частиц обрабатываемых материалов в предварительно нагретом сосуде |
| Техника нагревания | Электрическое сопротивление элементов и вращающийся с высокой скоростью ротор |
| Кол-во обеззараженных отходов | 12- 15 кг в час |
| Продолжительность цикла обеззараживания | 20-25 мин (с содержанием влаги в отходах 10-15 %) |
| Заключительное охлаждение | до 85-90 гр. С водяным паром |
| Выброс обеззараженных отходов | в конце цикла пневматическим открытием |
Переработанный материал: эпидемически и экологически безопасный, который в дальнейшем вывозиться с территории ЛПУ вместе с отходами класса А (эпидемически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) . Сокращение объема на 50-70 %, веса на 10-15 %.
Переработанный материал